Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari’de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari’de 159, Palandöken’de 149, Kartalkaya’da 147, Palandöken-2’de 138, Sarıkamış’ta 125, Ergan’da 106, Erciyes’te 65, Uludağ’da 41, Kartepe’de 38, Hesarek’te 29, Mersivan’da 27, Ilgaz’da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı’nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam’da 18 santimetre ölçüldü.
AA’nın haberine göre, bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 19.01.2024 | En düşük | En yüksek |
Hakkari | Parçalı Bulutlu | -16 | 0 |
Palandöken | Sisli | -5 | -1 |
Kartalkaya | Kar Yağışlı | 1 | 2 |
Palandöken-2 | Sisli | -9 | 0 |
Sarıkamış | Parçalı Bulutlu | -8 | 1 |
Ergan | Çok Bulutlu | -7 | 1 |
Erciyes | Yağmurlu | -4 | 4 |
Uludağ | Çok Bulutlu | 5 | 7 |
Kartepe | Sağanak yağışlı | 6 | 12 |
Haserek | Parçalı Bulutlu | -4 | 0 |
Mersivan | Parçalı Bulutlu | -12 | 0 |
Ilgaz | Kar yağışlı | 0 | 3 |
Murat Dağı | Karla Karışık Yağmurlu | 1 | 5 |
Çambaşı | Kar Yağışlı | 0 | 4 |
Yıldız Dağı | Yağmurlu | 0 | 6 |
Gevaş | Çok Bulutlu | -8 | 3 |
Yalnızçam | Sisli | -10 | 3 |
(HABER MERKEZİ)